| Подробное описание |
| Матрица | Три 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет 0.05 Люкс (F2.0, AGC вкл), Ч/б 0.01 Люкс (F2.0, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки | 1/1 с - 1/30000 с |
| День/Ночь | ICR фильтр |
| Усиление | Автоматическое / Ручное |
| WDR | DWDR |
| Улучшение изображения | HLC/BLC/3D DNR/Defog/Regional Exposure |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| Приватные маски | 4 x 3 программируемых масок конфиденциальности |
| Фокусное расстояние | 2мм |
| Диапазон диафрагмы | F2.0 |
| Углы обзора | Горизонтальный 128.5 x 3; Вертикальный 75.7°; По-диагонали 144° |
| PTZ камера |
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет 0.05 Люкс (F2.0, AGC вкл), Ч/б 0.01 Люкс (F2.0, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки | 1/1 с - 1/30000 с |
| Усиление | Автоматическое / Ручное |
| WDR | DWDR |
| Улучшение изображения | HLC/BLC/3D DNR/Defog/Regional Exposure/Regional Focus |
| Фокусное расстояние | f=2,8-12 мм, 4х оптическое увеличение |
| Скорость увеличения | 5,4 с |
| Углы обзора | Горизонтальный 120° ~ 56,6°; Вертикальный 61,8° ~ 31,7°; По-диагонали 149° ~ 65° |
| Мин. рабочая дистанция | 10-1500 мм |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| Цифровое увеличение | 8x |
| День/Ночь | ICR фильтр |
| Приватные маски | 8 программируемых масок конфиденциальности |
| Режим фокусировки | Полуавтоматический / Ручной |
| Диапазон диафрагмы | F2.0 - F2.4 |
| Диапазон поворота / наклона | Поворот 0° - 350°, Наклон 0° - 90° |
| Скорость поворота | Вручную 0.1°/с - 30°/с, По предустановке 30°/с |
| Скорость наклона | Вручную 0.1°/с - 30°/с, По предустановке 30°/с |
| Пропорциональное увеличение | поддерживает |
| Предустановленный номер | 300 |
| Запоминание при отключении питания | поддерживает |
| Отображение состояния PTZ | поддерживает |
| Задержка по предустановке | поддерживает |
| Расписание | Предустановка / перезагрузка / настройка |
| Dual-VCA | поддерживает |
| Интеллектуальное обнаружение событий | Обнаружение аудио исключений, обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линий |
| Система |
| ИК подсветка | 10 м |
| PTZ-связь | поддерживает |
| SVC | поддерживает |
| ROI | Основной поток поддерживает восемь фиксированных областей |
| Видеосжатие |
| Основной поток | H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 | основной профиль / высокий профиль |
| Видео битрейт | 32 кб/с - 8192 кб/с |
| Аудио сжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
| Аудио битрейт |
| G.711alaw/G.711ulaw | 64 кб/с |
| MP212 | 32 кб/с / 64 кб/с / 128 кб/с |
| Разрешение | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Обнаружение основного события | Обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа к видеоизображению, исключение |
| Сеть |
| Smart запись | ANR (автоматическое пополнение сети) |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Поддержка | Open-ended API, поддерживает ONVIF, ISAPI, CGI? HIKVISION SDK и платформы сторонних производителей |
| Хранилище | Микро SD/SDHC/SDXC до 256Гб |
| Одновременный просмотр в реальном времени | До 4 × 4 каналов |
| Пользователи/уровни | До 32 пользователей, три уровня доступа администратор, оператор и пользователь |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW); Хост проверка (MAC-адрес); фильтрация IP-адресов |
| Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Поддержка web браузеров | IE 8+, Firefox 30+, Safari 8.0+ |
| Интерфейс |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Аудиоинтерфейс | 1 вх/1 вых |
| Общее |
| Рабочая температура | -10 °C – 50 °C |
| Влажность | 90% или менее |
| Источник питания | DC 12 В (макс. 24 Вт), PoE + (максимум 25 Вт), IR Макс. 6 Вт |
| Уровень защиты | TVS 2000В защита от молнии, защита от перенапряжений и защита от переходного напряжения |
| Материал | PC + ABS и алюминиевый сплав |
| Размеры | Ф 183 x 133,2 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| Поддерживаемые кронштейны | DS-1294ZJ-TRL, DS-1271ZJ-PT10 |
| Гарантия | 12 мес. |